Conneción de tubería refrigerante para la mejor estabilidad del sistema incluso en condiciones climáticas difíciles
Se puede incluir E-calentador, válvula desviadora y bomba de agua
Un NIVEL DE Calificación de Energía
Nivel de potencia de sonido de bajo ruido tan bajo como 52dB(A)
Trabajar hasta-25 grados C
Solución WiFi disponible
Serie HeatSTAR +-CB | ||||||||
Modelo | HeatSTAR06M-CB | HeatSTAR09M-CB | HeatSTAR12M-CB | HeatSTAR15M-CB | HeatSTAR19M-CB | |||
Energía Estacional-(según EN14825) | ||||||||
ErP | Clase energética-Calefacción (35 °C/55 °C) | - | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 4,58/3,40 | 4,61/3,32 | 4,60/3,36 | 4,70/3,24 | 4,70/3,28 | ||
Salida de calor nominal (prated) (35 °C/55 °C) | KW | 4,13/4,56 | 6,39/5,97 | 8,79/7,07 | 11,60/11,04 | 16,19/12,29 | ||
Eficiencia estacional de la calefacción del espacio (ETS) (35 °C/55 °C) | % | 180,1/133,2 | 181,3/129,6 | 181,2/131,5 | 185,1/126,6 | 185/128 1 | ||
Consumo anual de energía (35 °C/55 °C) | KWh | 1865/2770 | 2864/3720 | 3944/4345 | 5096/7039 | 7117/7746 | ||
Nivel de potencia de sonido (interior/exterior) | DB (A) | 45/54 | 46/54 | 46/54 | 40/57 | 44/57 | ||
Capacidad nominal y entrada nominal | ||||||||
Calefacción nominal | Capacidad de calefacción Min./Max | A7/W35 | KW | 2,86/7,45 | 3,52/9,22 | 4,49/11,7 | 6,02/15,5 | 7,68/18,5 |
Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 0,71/1,74 | 0,82/2,14 | 0,99/2,77 | 1,42/3,38 | 1,57/4,23 | ||
C.O.P | W/W | 4,06/4,43 | 4,31/4,59 | 4,22/4,64 | 4,23/4,96 | 4,38/4,89 | ||
Capacidad de calefacción Min./Max | A7/W45 | KW | 2,64/6,80 | 3,16/8,68 | 3,85/11,3 | 5,32/14,5 | 6,97/18,2 | |
Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 0,86/2,06 | 1,01/2,56 | 1,24/3,35 | 1,58/4,09 | 1,94/5,08 | ||
C.O.P | W/W | 3,07/3,37 | 3,12/3,49 | 3,12/3,47 | 3,37/3,70 | 3,58/3,72 | ||
Enfriamiento nominal | Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W18 | KW | 3,11/7,41 | 4,30/9,49 | 7,0/9,8 | 7,23/18,6 | 16/19 3 |
Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 0,46/1,89 | 0,54/2,29 | 1,73/2,51 | 1,42/5,0 | 4,70/6,30 | ||
E.E.R | W/W | 3,92/4,7 | 4,15/4,7 | 4,05/3,9 | 3,71/5,09 | 3,05/3,41 | ||
Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W7 | KW | 1,96/4,26 | 2,21/6,40 | 3,03/8,49 | 4,46/13,1 | 5,84/15,8 | |
Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 0,54/1,77 | 0,60/2,13 | 0,79/3,08 </Td> | 2,68/4,32 | 1,33/5,47 | ||
E.E.R | W/W | 2,40/3,64 | 2,94/3,68 | 2,57/3,86 | 1,67/3,22 | 2,89/4,40 | ||
Información general | ||||||||
Datos eléctricos | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
Límites de operación | Rango de temperatura ambiente | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
Rango de temperatura del agua (calefacción) | ℃ | 58/25 | 58/25 | 58/25 | 58/25 | 58/25 | ||
Rango de temperatura del agua (enfriamiento) | ℃ | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | ||
Lado refrigerante | Refrigerante | Tipo/cantidad | -/Kg | R32/0,9 kg | R32/1,4 kg | R32/1,8 kg | R32/2,55 kg | R32/2,6 kg |
Compresor | Tipo-Cantidad/Sistema | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Válvula de cuatro vías EEV | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |||
Ventilador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Flujo de aire | M3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 6200 | ||
Potencia nominal | W | 35 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
Lateral de agua | Tipo | |||||||
Gota de presión de agua | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Conexión de tubería | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||
Flujo de agua permisible-Min./Rated./Max. | L/S | 0,20/0,29/0,37 | 0,30/0,43/0,56 | 0,40/0,57/0,75 | 0,5/0,72/0,93 | 0,64/0,91/1,18 | ||
Dimensión | Dimensión neta (L× D× H) | Unidad interior | Mm | 450x380x132 | 450x380x132 | 450x380x132 | 450x380x132 | 450x380x132 |
Unidad al aire libre | Mm | 1010X370X700 | 1165X370X845 | 1165X370X845 | 1085x400x1450 | 1085x400x1450 | ||
Peso neto | Unidad interior | KG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Unidad al aire libre | KG | 67 | 80 | 87 | 132 | 142 |
Serie de M-AIO EcoSTARBomba de calor R290
Unidades de bobina de ventilador de pared Hydronic
Bobina de ventilador hidrónico ultra delgada
Serie SuUnidad de bobina de ventilador hidronic
R290Bomba de calor de fuente de aire para piscina interior
Fuente de aire bomba de calor China-El registro hecho por Amitime
China Fábrica de la bomba de calor