| Modelo | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| Calificación IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| Fuente de alimentación-Unidad exterior | Unidad al aire libre | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Unidad al aire libre Fusible | Un | 3P/40A/C | 3P/80A/C | |
| Condición de calefacción: temperatura de entrada/salida del agua: 30 °C/35 °C, temperatura ambiente: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacidad de calefacción Min/max | KW | 13,7 ~ 43,7 | 27,4 ~ 89,6 | |
| Entrada de potencia de calefacción de El. Min/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P MIN/MAX | W/W | 3,62 ~ 4,42 | 3,68 ~ 4,50 | |
| Condición de calefacción: temperatura de entrada/salida del agua: 40 °C/45 °C, temperatura ambiente: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacidad de calefacción Min/max | KW | 13,6 ~ 43,2 | 28,2 ~ 89,5 | |
| Entrada de potencia de calefacción de El. Min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P MIN/MAX | W/W | 2,99 ~ 3,38 | 3,16 ~ 3,48 | |
| SCOP-Clima medio, baja temperatura | W | 4,12 | 4,2 | |
| Clase energética | Un | Un | ||
| Condiciones de enfriamiento: temperatura de entrada/salida de agua: 23 °C/18 °C, temperatura ambiente: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacidad de enfriamiento Min/max | KW | 17,7 ~ 32,0 | 36,4 ~ 66,0 | |
| Entrada de potencia de El. coolimg MIN/MAX | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. MIN/MAX | W/W | 2,72 ~ 5,09 | 2,8 ~ 5,19 | |
| Condiciones de enfriamiento: temperatura de entrada/salida de agua: 12 °C/7 °C, temperatura ambiente: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacidad de enfriamiento Min/max (A35/W7) | KW | 11,2 ~ 29,9 | 23,4 ~ 61,2 | |
| Entrada de potencia de refrigeración de El. Min/max | KW | 3529 ~ 11640 | 6,88 ~ 23450 | |
| E.E.R. MIN/MAX | W/W | 2,57 ~ 3,3 | 2,61 ~ 3,4 | |
| Temperatura ambiente de trabajo min/max. En modo de calefacción | -85 | -85 | ||
| Temperatura ambiente de trabajo min/max. En modo de enfriamiento | °C | 15-55 | 15-55 | |
| Max temp de flujo. En modo de calefacción | °C | 60 | 60 | |
| Flujo mínimo Temp. En modo de calefacción | °C | 20 | 20 | |
| Flujo mínimo Temp. En modo de enfriamiento | °C | 7 | 7 | |
| Nivel de potencia de sonido | Unidad al aire libre/unidad interior | DB (A) | 66/- | 69/- |
| Componentes | ||||
| Calentador del compresor | W | 30 | 30x2 | |
| Ventilador | Sí | Piezas | 1 | 2 |
| Flujo de aire | M³/h | 13500 | 13500x2 | |
| Tubo en Shell intercambio de calor | Prensa de agua. Gota | KPa | 80 | 100 |
| Conexión de tubería | Pulgada | 2 "gorra interior | Brida DN65 | |
| Refrigerante | Tipo | / | R410A | R410A |
| Carga | KG | 8kg | 8kg * 2 | |
| Compresor | Tipo | / | Inversor EVI | Inversor EVI |
| Marca y tipo del compresor | Panasonic, doble rotativo | Mitsubishi Desplazamiento eléctrico | ||
| Hidráulica | ||||
| Flujo mínimo de agua | M³/h - l/s | 5m ³/H | 10m ³/H | |
| Flujo de agua nominal | M³/h | 8m ³/H | 16m ³/H | |
| Conexiones hidráulicas | Tamaño | 2 "gorra interior | Brida DN65 | |
| Dimensiones netas (L x D x H) | Unidad al aire libre | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| Unidad interior | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| Dimensiones (L x D x H) | Unidad al aire libre | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| Unidad interior | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| Peso neto | Unidad al aire libre/unidad interior | KG | 300/9 | 600/9 |
| Peso | Unidad al aire libre/unidad interior | KG | 370/10 | 680/10 |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones reales de la unidad, consulte las pegatinas de la unidad. | ||||

