| Modelo | PowerSTAR + 30M | PowerSTAR + 40M | PowerSTAR + 80M | |||
| Energía Estacional-(según EN14825) | ||||||
| ErP | Clase energética-Calefacción (35 °C/55 °C) | - | A +++/A +++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5,00/3,83 | 4,86/3,71 | 4,8/3,6 | ||
| Salida de calor nominal (prated) (35 °C/55 °C) | KW | 25/24 | 28,6/28,1 | 56/54 | ||
| Eficiencia de calefacción de espacio estacional (RS) (35 °C/55 °C) | % | 197/150 | 191,5/145,7 | 190/145 | ||
| Consumo anual de energía (35 °C/55 °C) | KWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| Nivel de potencia de sonido (interior/exterior) | DB (A) | / | / | / | ||
| Capacidad nominal y entrada nominal | ||||||
| Calefacción nominal | Capacidad de calefacción Min./Max | A7/W35 | KW | 9,52/28,95 | 12,7/38,6 | 25,5/77,2 |
| Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 2,1/9,22 | 2,8/12,3 | 5,6/24,6 | ||
| C.O.P | W/W | 4,50/3,10 | 4,58/3,15 | 4,58/3,15 | ||
| Capacidad de calefacción Min./Max | 7/W45 | KW | 8,9/28,6 | 11,9/38,2 | 23,8/76,4 | |
| Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 2,4/9,6 | 3,3/12,8 | 6,6/25,6 | ||
| C.O.P | W/W | 3,60/2,80 | 3,61/2,9 | 3,61/2,9 | ||
| Enfriamiento nominal | Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W18 | KW | 9,0/25,6 | 12,1/34,2 | 24,2/68,4 |
| Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 2,1/6,8 | 2,8/9,1 | 5,6/18,2 | ||
| E.E.R | W/W | 4,20/3,70 | 4,33/3,75 | 4,33/3,75 | ||
| Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W7 | KW | 3,3/18,8 | 4,5/25,1 | 9/50 2 | |
| Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 2,1/7,0 | 2,9/9,4 | 5,8/18,8 | ||
| E.E.R | W/W | 1,50/2,60 | 1,56/2,67 | 1,56/2,67 | ||
| Información general | ||||||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Límites de operación | Rango de temperatura ambiente | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Rango de temperatura del agua (calefacción) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Rango de temperatura del agua (enfriamiento) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Lado refrigerante | Refrigerante | Tipo/cantidad | -/Kg | R290/2,5 kg | R290/4,2 kg | R290/4,2 kg * 2 |
| Compresor | Tipo-Cantidad/Sistema | Desplazamiento | Desplazamiento | Desplazamiento | ||
| Válvula de cuatro vías + EEV | San Hua | San Hua | San Hua | |||
| Ventilador | Cantidad | 2 | 1 | 2 | ||
| Flujo de aire | M3/h | 7500 | / | / | ||
| Potencia nominal | W | 120*2 | 1100 | 1100*2 | ||
| Lateral de agua | Tipo | Cambiador de calor de la placa | ||||
| Gota de presión de agua | KPa | / | / | / | ||
| Conexión de tubería | Pulgada | G1-1/2" | G2" | G3" | ||
| Flujo de agua permisible-Min./Rated./Max. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1,3/1,9/2,5 | 2,6/3,8/5 | ||
| Dimensión | Dimensión neta (L× D× H) | Unidad interior | Mm | 390X450X132 | 390X450X132 | 390X450X132 |
| Unidad al aire libre | Mm | 1510x620x1735 | 1170x970x1620 | 2540x970x1650 | ||
| Peso neto | Unidad interior | KG | 10 | 10 | 10 | |
| Unidad al aire libre | KG | 250 | 320 | 610 | ||
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones reales de la unidad, consulte las pegatinas de la unidad. | ||||||

