Amplio rango de trabajo: -15 "C (opcional) ~ 43 ° C
Tecnología de inversor completo: compresor inversor y motor de ventilador DC
Sin diseño de tornillos, metal fuerte con revestimiento protector, fácil de mantenimiento. Dos bendings en el lado derecho e izquierdo, hacen que la unidad sea breve pero ingeniosa
± 0,2 °C precisión Temp. Control te trae una experiencia más agradable y acogedora
Funciones de WIFI y APP: Como estándar, el módulo de WIFI hace que el control remoto de la aplicación inteligente esté disponible, por lo que podría monitorear y ajustar las operaciones de la unidad en tiempo real y convenientemente.
Parrilla de ventilador anti-óxido: tecnología de electroforesis para anti-óxido y anticorrosión
Fácil mantenimiento: 7 minutos para desmontar e instalar un nuevo controlador, ahorra mucha energía para posventa
| Modelo | Piscis FI 07 | Piscis FI 10 | Piscis FI 13 | Piscis FI 15 | Piscis FI 20 | Piscis FI 20Tri | Piscis FI 24 | Piscis FI 24Tri | Piscis FI 30 | Piscis FI 30Tri | |
| Taurus FI 07 | Taurus FI 10 | Taurus FI 13 | Taurus FI 15 | Taurus FI 20 | Taurus FI 20Tir | Taurus FI 24 | Taurus FI 24Tir | Taurus FI 30 | Taurus FI 30Tir | ||
| Rendimiento en aire 26 ℃, agua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacidad | KW | 6,7 | 8,63 | 11,9 | 13,8 | 19,4 | 19,4 | 23,8 | 23,8 | 30,5 | 30,5 |
| COP | W/W | 6,36 | 6,1 | 5,78 | 5,47 | 5,58 | 5,58 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,43 |
| Potencia de entrada | KW | 1,05 | 1,44 | 2,06 | 2,53 | 3,48 | 3,48 | 4,45 | 4,45 | 5,63 | 5,63 |
| Rendimiento en aire 15 ℃, agua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacidad | KW | 5,1 | 6,38 | 8,66 | 10,74 | 14,7 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 24 | 24 |
| COP | W/W | 4,87 | 4,76 | 4,59 | 4,63 | 4,59 | 4,59 | 4,49 | 4,49 | 4,54 | 4,54 |
| Potencia de entrada | KW | 1,04 | 1,34 | 1,88 | 2,32 | 3,2 | 3,2 | 3,93 | 3,93 | 5,29 | 5,29 |
| Rendimiento en aire 35 ℃, agua 30 ℃ | |||||||||||
| Capacidad | KW | 2,72 | 4,2 | 5,37 | 6,73 | 9,96 | 9,96 | 12,2 | 12,2 | 15,2 | 15,2 |
| COP | W/W | 4,66 | 3,9 | 4,1 | 4,08 | 3,41 | 3,41 | 2,95 | 2,95 | 2,78 | 2,78 |
| Potencia de entrada | KW | 0,58 | 1,08 | 1,31 | 1,64 | 2,91 | 2,91 | 4,14 | 4,14 | 5,47 | 5,47 |
| Rendimiento en aire 2 ℃, agua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacidad | KW | 3,72 | 3,76 | 5,13 | 6,13 | 9,96 | 9,96 | 12,4 | 12,4 | 17,5 | 17,5 |
| COP | W/W | 3,99 | 3,29 | 3,09 | 3,03 | 3,41 | 3,41 | 3,68 | 3,68 | 3,65 | 3,65 |
| Potencia de entrada | KW | 0,93 | 1,14 | 1,65 | 2,02 | 2,91 | 2,91 | 3,38 | 3,38 | 4,79 | 4,79 |
| Rendimiento en aire-7 ℃, agua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacidad | KW | 2,78 | 2,65 | 4,77 | 5,12 | 8,68 | 8,68 | 10,3 | 10,3 | 13,1 | 13,1 |
| COP | W/W | 3 | 3,12 | 2,69 | 3,2 | 3,16 | 3,16 | 3,18 | 3,18 | 2,99 | 2,99 |
| Potencia de entrada | KW | 0,91 | 0,85 | 1,77 | 1,6 | 2,74 | 2,74 | 3,24 | 3,24 | 4,39 | 4,39 |
| Fuente de alimentación | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | |||||
| Max potencia de entrada | KW | 1,8 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6,48 | 5,3 | 6,48 | 6,2 | 10 |
| Entrada de corriente máxima | Un | 8 | 9 | 13 | 16 | 17,5 | 11 | 23 | 11 | 27 | 15 |
| Potencia nominal | KW | 1,04 | 1,34 | 1,88 | 2,32 | 3,2 | 3,2 | 3,93 | 3,93 | 5,29 | 5,29 |
| Corriente nominal | Un | 4,5 | 5,8 | 8,2 | 10 | 13,9 | 5,4 | 17,1 | 6,67 | 23 | 8,98 |
| Fusible o disyuntor (A) | Un | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | 28 | 13 | 36 | 17 |
| Flujo de agua | M³/h | 3 | 3 | 3,87 | 4,73 | 6,45 | 6,45 | 7,75 | 7,75 | 10,33 | 10,33 |
| Ruido a 10m | DB (A) | 19-31 | 21-34 | 20-34 | 23-36 | 27-37 | 27-37 | 29-39 | 32-42 | 29-39 | 32-42 |
| Dimensiones neto/paquete | Mm | 823 × 375 × 646 | 906 × 375 × 646 | 1104 × 395 × 746 | 1133 × 545 × 846 | ||||||
| Dimensiones neto/paquete | Mm | 894 × 405 × 800 | 974 × 405 × 800 | 1174 × 425 × 881 | 1165 × 575 × 1025 | ||||||
| Cantidad de contenedores (40HQ) | Piezas | 213 | 213 | 213 | 195 | 141 | 141 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Peso neto/poides | KG | 42,5/52 | 44,5/54 | 49,5/58 | 55,8/65,8 | 70/83 | 73,5/86,5 | 88,5/105,8 | 92/109 3 | 96/114 | 96/114 |
| Volumen de piscina aconsejado | M³ | 15-30 | 22-43 | 30-56 | 37-68 | 45 a 85 | 45 a 85 | 54-90 | 54-90 | 72-120 | 72-120 |
| Volumen de piscina aconsejado (fabricante) | M³ | 20 | 28 | 36 | 45 | 60 | 60 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| Rango de temperatura de calefacción | ℃ | 15 ~ 40 °C | |||||||||
| Rango de temperatura de enfriamiento | ℃ | 8 ~ 28 °C | |||||||||
| Rango de funcionamiento | ℃ | -7 ~ 43 °C | |||||||||
| WIFI | Sí | ||||||||||
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones reales de la unidad, consulte las pegatinas de la unidad. | |||||||||||

