| Modelo | WVH-22V1HA | ||
| Fuente de alimentación | 220V ~ 50Hz | ||
| Potencia de entrada máx. | W | 350 | |
| Corriente de entrada máx. | Un | 2,2 | |
| Capacidad nominal de deshumidificación | A27 ℃/ (RH60 %) 18 °C | Kg/h | 0,92 |
| Potencia de entrada | W | 260 | |
| Capacidad de deshumidificación/potencia de entrada de la unidad | KG/(kW.h) | 3,5 | |
| Capacidad de enfriamiento nominal (Min.- Max.) | A27 ℃/19 ℃ 18 °C | W | 1300 (800-2200) |
| Potencia de refrigeración nominal de entrada (mínimo-máx.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6,00 (5,78-8,89) | |
| Caudal de aire | M³/h | 150 | |
| Tipo/cantidad de refrigerante | R290/150g | ||
| Operando temperatura ambiente | ℃ | 16 ~ 35 | |
| Temperatura mínima del agua de entrada | ℃ | 15 | |
| Temperatura de agua de entrada máx. | ℃ | 35 | |
| Presión máx. de agua | MPa | 0,7 | |
| Clase de protección | IPX0 | ||
| Conexión de agua | G1/2 ”(DN16) | ||
| Nivel de ruido | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| Peso neto | KG | 27 | |
| Dimensión neta | Mm | 750X233x500 | |

