Alta eficiencia energética y rendimiento estable
Con tecnología de inversor completo, alcanza un nivel de energía y COP es de hasta 5
Diseño monobloque para una fácil instalación
Solución de bajo ruido con motor de ventilador DC y sistema de conducto de aire mejorado
Suministro de alta temperatura del agua hasta 70 °C
| Modelo | EcoSTAR06M-AIO | EcoSTAR08M-AIO | EcoSTAR12M-AIO | EcoSTAR15M-AIO | |||
| Energía Estacional-(según EN14825) | |||||||
| ErP | Clase energética-Calefacción (35 °C/55 °C) | - | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 4,81/3,59 | 4,85/3,65 | 4,76/3,56 | 4,74/3,50 | ||
| Salida de calor nominal (prated) (35 °C/55 °C) | KW | 4,91/4,55 | 6,93/6,40 | 8,97/8,21 | 12,55/11,01 | ||
| Eficiencia estacional de la calefacción del espacio (LR) (35 °C/55 °C) | % | 189,3/140,6 | 190,9/143,1 | 187,5/139,4 | 186,5/136,9 | ||
| Consumo anual de energía (35 °C/55 °C) | KWh | 2111/2616 | 2953/3622 | 3889/4766 | 5475/6505 | ||
| Nivel de potencia de sonido (interior/exterior) | DB (A) | 33/54 | 33/54 | 34/56 | 37/56 | ||
| Capacidad nominal y entrada nominal | |||||||
| Calefacción nominal | Capacidad de calefacción Min./Max | A7/W35 | KW | 2,56/6,76 | 3,76/9,52 | 5,21/12,0 | 6,83/16,6 |
| Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 0,58/1,52 | 0,68/2,04 | 0,99/3,06 | 1,27/4,18 | ||
| C.O.P | W/W | 4,44/4,83 | 4,67/5,57 | 3,93/5,31 | 3,98/5,38 | ||
| Capacidad de calefacción Min./Max | 7/W45 | KW | 2,42/6,57 | 3,00/9,09 | 4,38/11,7 | 6,17/15,5 | |
| Entrada de energía de calefacción Min./Max. | KW | 0,67/1,82 | 0,86/2,40 | 1,11/3,55 | 1,58/4,76 | ||
| C.O.P | W/W | 3,62/3,86 | 3,51/4,03 | 3,28/3,94 | 3,26/3,90 | ||
| Enfriamiento nominal | Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W18 | KW | 2,02/5,43 | 2,39/7,83 | 3,47/10,1 | 5,77/12,4 |
| Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 0,51/1,31 | 0,57/2,08 | 0,94/2,97 | 1,23/3,70 | ||
| E.E.R | W/W | 4,00/4,23 | 3,77/4,35 | 3,40/3,93 | 3,36/4,69 | ||
| Capacidad de enfriamiento Min./Max | A35/W7 | KW | 1,27/3,71 | 1,83/5,61 | 2,16/7,19 | 4,05/10,1 | |
| Potencia de refrigeración de entrada Min./Max. | KW | 0,52/1,30 | 0,62/2,00 | 0,97/2,76 | 1,26/3,55 | ||
| E.E.R | W/W | 2,46/2,95 | 2,46/2,99 | 2,23/2,64 | 2,84/3,22 | ||
| Información general | |||||||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | |
| Rango de temperatura ambiente | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||
| Rango de temperatura del agua (calefacción) | ℃ | 70/25 | 70/25 | 70/25 | 70/25 | ||
| Rango de temperatura del agua (enfriamiento) | ℃ | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | ||
| Lado refrigerante | Refrigerante | Tipo/cantidad | -/Kg | R290/0,6 kg | R290/0,7 kg | R290/0,9 kg | R290/1,5 kg |
| Compresor | Tipo-Cantidad/Sistema | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Válvula de cuatro vías EEV | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |||
| Ventilador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Flujo de aire | M3/h | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | ||
| Potencia nominal | W | 62 | 62 | 62 | 124 | ||
| Lateral de agua | Tipo | Cambiador de calor de la placa | |||||
| Gota de presión de agua | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Conexión de tubería | Pulgada | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | ||
| Flujo de agua permisible-Min./Rated./Max. | L/S | 0,20/0,29/0,37 | 0,27/0,38/0,50 | 0,40/0,57/0,75 | 0,50/0,72/0,93 | ||
| Dimensión | Dimensión neta (L× D× H) | Unidad interior | Mm | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 |
| Unidad al aire libre | Mm | 1255x460x860 | 1255x460x860 | 1255x460x960 | 1140x453x1465 | ||
| Peso neto | Unidad interior | KG | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Unidad al aire libre | KG | 95 | 115 | 115 | 150 | ||
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones reales de la unidad, consulte las pegatinas de la unidad. | |||||||

Fabricantes comerciales de la bomba de calor de la fuente de aire
Ecostar M-FM gama residencialPrecio de la bomba de calor R290
Serie AquastarCalentador de agua con bomba de calor R290
Serie Gemini-FIBombas de calor para piscina al por mayor
ResidencialBomba de calor R32Gama de M-CB HEATtstar
Bomba de calor R32Gama de M-FM HEATstar
Conocimiento sobreCalentador de bobina de ventilador hidrónico
Bomba de calor de la fuente de aire China-El récord alcanzado por AMITIME